Condomínio Residencial Golden Park, casas e terrenos Itoupava Central - Blumenau
Condomínio
até 6 quartos
até 5 suítes
até 6 banheiros
até 8 vagas
até 33.000m²
até 6 quartos
até 5 suítes
até 6 banheiros
até 8 vagas
até 33.000m²
São mais de 20 imóveis de alto padrão em um dos residenciais mais desejados de Blumenau. O Golden Park conta com uma infraestrutura completa, amplas áreas comuns e segurança 24h.
Imóveis a partir de R$ 1.600.000,00 prontos para receber a sua família.
Faça um tour pelo condomínio com a JDL
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | - | 880.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 390.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 33000.0 | 53100.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 33000.0 | 35750.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 350.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 299.0 | 365.04 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 362.0 | 700.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 407.35 | 350.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 281.91 | 350.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.83 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 362.47 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 202.47 | 350.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 352.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 350.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 531.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 356.25 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 404.28 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 630.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 282.65 | 347.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 531.0 | - | 3 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 705.26 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 806.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 806.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 495.0 | 530.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 371.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 323.0 | 357.5 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 244.85 | 356.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 355.9 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 356.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 370.5 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 248.0 | 393.42 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 354.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 355.0 | 354.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 354.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 364.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 462.0 | 1.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 341.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 350.0 | - | 5 | 5 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 350.0 | - | 5 | 5 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 262.87 | 521.39 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 296.0 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 252.21 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 531.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 261.94 | 357.5 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 571.0 | 880.0 | - | 5 | 5 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 536.16 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 495.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 418.93 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 314.39 | 404.28 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 514.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 350.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 577.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 345.0 | 357.5 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 407.0 | 359.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 432.89 | 356.25 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 361.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 278.0 | 367.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 356.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 495.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 375.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 372.2 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 350.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 221.0 | 350.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 798.74 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 367.77 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 357.0 | - | 4 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 264.87 | 347.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 416.0 | 880.0 | - | 6 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 656.08 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 521.39 | - | - | - | - | - |
Em uma das regiões com maior desenvolvimento da cidade, o Golden Park ainda garante fácil acesso ao centro.
Condomínio Residencial Golden Park, casas e terrenos Itoupava Central - Blumenau
13827918-JDLI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies